| 1- caracteristicas del bachiller | |||
| A. Sexo | Femenino | 232 | |
| Masculino | 10 | ||
| B.Estado Civil | Soltero | 220 | |
| Casado | 20 | ||
| Divorsiado | 0 | ||
| Viudo | 2 | ||
| C. Edad | 17 a22 | 100 | |
| 23 a 28 | 130 | ||
| 29 a 34 | 10 | ||
| 35 a 40 | 1 | ||
| 41 a 46 | 1 | ||
| D. tienes hijos | si | 198 | |
| no | 44 | ||
| 0 | 44 | ||
| cuantos | 1 | 100 | |
| 2 | 60 | ||
| 3 | 38 | ||
| E. Indice academico | |||
| F.Ingreso en la universidad | Asignacion por el Cnu | 230 | |
| Equivalencia | 10 | ||
| Traslado | 2 | ||
| 2.Condición Socio-economica del bachiller | |||
| A. Ingreso mensual en la familia | 500 a 1000 | 120 | |
| 1001 a 1500 | 30 | ||
| 1500 a 2000 | 50 | ||
| Mayor de 2000 | 42 | ||
| B.Numero del grupo familiar | |||
| C.Trabaja | Si | 170 | |
| No | 72 | ||
| D.Presento problemas familiares | Si | 14 | |
| No | 228 | ||
| E.Si la respuesta es si grado del problema | Muerte | 4 | |
| Separacion de lospadres | 10 | ||
| Otros | 0 | ||
| 3.Rendimiento | |||
| A.Numero de materias aprobadas en la primera oportunidad | 0 a 2 | 42 | |
| 3 a 5 | 180 | ||
| 6 a 7 | 20 | ||
| B-numero de materias aplazadas en la primera oportunidad | |||
| 0 a 2 | 200 | ||
| 3 a 5 | 22 | ||
| 6 a 8 | 20 | ||
| C-numero de materias aprobadas | 0 a 10 | 70 | |
| 11 a 20 | 67 | ||
| 21 a 30 | 60 | ||
| 31 a 40 | 30 | ||
| 41 a 45 | 15 | ||
| D-numero de materias aplazadas | 0 a 2 | 189 | |
| 3 s 5 | 41 | ||
| 6 a 8 | 12 | ||
| REALIZADO POR | |||
| CINDRY LOPEZ | |||
| KELLYS ROMERO | |||
| ZAMIRA FERRER | |||
lunes, 9 de julio de 2012
tabla de datos
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario